序号 | 课程名称 | 项目名称 | 授予部门 | 获批时间 | 课程负责人/课程团队 |
1 | 广告创意与表现 | 首批国家级一流本科课程 | 教育部 | 2020 | 张蕊 |
2 | 计算机网络 | 首批国家级一流本科课程 | 教育部 | 2020 | 熊曾刚 |
3 | 生活心理学 | 2018年国家精品在线开放课程 首批国家级一流本科课程 | 教育部 | 2019 2020 | 刘运芳、王玉花、卜晓艳、吴慧芬、田黛琳 |
4 | 说孝 | 第五批“精品视频公开课” | 教育部 | 2014 | 肖波 |
5 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 精彩一门课(2010年度教育部人文社会科学研究专项任务项目) | 教育部 | 2010 | 夏建平 |
6 | 孝区块链博彩主题动画创新设计 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 石甲豪、郭勇、周玲、滕德清、刘冰 |
7 | 景观材料与构造 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 李君、张胜全、聂丹、赵丽艳、廖守彪 |
8 | 陶瓷产品设计 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 陈军、王洪运、陈士芬、师俊英 |
9 | 马克思主义基本原理 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 熊燕华、张敏、丁秋玲、侯玉娟、章书俊 |
10 | 黑白图式语言-构成 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 李松林、李顺燕、张修乾、熊杨婷、余玮 |
11 | 会计学 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 刘雯、王群、高倩、匡天悦、朱姝 |
12 | 统计学 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 肖娥芳、胡亚权、马成林、方娜 |
13 | 教育政策与法规 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 张琼、旭红、吴慧芬、孙平 |
14 | 生物统计学 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 李建华、戴余军,匡银近 |
15 | 机械原理 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 李玉梅、李刚炎、散鋆龙、袁静 |
16 | 体育比赛现场解说与报道 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 张文旭、张蕊、孙黎、杨光、侯伟华 |
17 | 英汉翻译 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 熊俊、吴慧、梅森、叶玲、谢亮亮 |
18 | 高分子物理 | 2022年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2022 | 龚春丽、屈婷,胡富强、付梅芳,汪杰 |
19 | 人际关系心理学 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 郑应霞、王玉花、丁黎、罗玉霞 |
20 | 服装面料再造设计 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 杜靓、吕维平、郭海、李松林、吴淑君 |
21 | 单片机原理及应用 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 郭海如、李志敏、万兴、张晴、喻健 |
22 | 食用菌栽培学 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 郭晓帆、王守明、谢志兵 |
23 | 二维动画设计 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 郭勇、石甲豪、李泉、陈子 |
24 | 环境化学 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 胡超、尹幸佳、汤亚芳 |
25 | 绩效管理 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 兰兰、黄富琨、张琼 |
26 | 货币金融学 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 陶芸、刘姣华、石清华、郭丹、吴义能 |
27 | 大学语文 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 王随仁、贾平、王建平、王应平、黄晔 |
28 | 思想道德修养与法律基础 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 张敏、李新安、杨红梅、陈桂枝、肖云端 |
29 | 数字信号处理 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 张升义、屠礼芬、吴玲 |
30 | 普通遗传学 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 姚国新、邹礼平、胡浪、戴钊钊、邢璨 |
31 | 玩具项目开发设计Ⅰ | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 赵含、王振伟、赵永伟、刘飞龙、龚怡慧 |
32 | 思政课综合实践 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 邓春晖、乐波、周鑫、杨洁、李兵园 |
33 | 孝区块链博彩视觉创新设计 | 2021年度省级一流本科课程 | 省教育厅 | 2021 | 周玲、胡波、张修乾、高贤文 |
34 | 礼仪与成功 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 邹菊萍、屈小静、肖海平、罗玉霞 |
35 | 行政法总论 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 龚先砦、张慧霞、易国峰 |
36 | 外国文学名著赏析 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 丁璞、李天喜、杨晓慧、李志云、李晓宇 |
37 | 雕塑基础 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 李松林、杜靓、王洪运、师俊英、王宏林 |
38 | 植物营养学 | 2021年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 章爱群、斯琴朝克图、崔雪梅、张杨 |
39 | 学与教的心理学 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 王玉花、刘运芳、陈么元、卜晓艳、郑应霞、吴慧芬 |
40 | 信号与系统 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 周传璘、李卫中、屠礼芬、邬小林 |
41 | 园林花卉学 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 汪殿蓓、王志芳、刘杰、段丽君、赵丽艳 |
42 | 雕塑基础 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 李松林、杜靓、师俊英、金永日、杨蕊僮 |
43 | 互联网营销数据分析与数据可视化虚拟仿真实验 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 胡金林、李哲、龙玉祥、鲁德银、张辉 |
44 | 通过基因工程提高植物修复重金属污染土壤能力虚拟仿真实验 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 李安明、戴余军、李建华、斯琴朝克图、熊萌、袁玲、姚国新、李长春、黄欣媛、张杨、邢璨、朱婉露、李晨曦 |
45 | 氢化物发生原子荧光光谱原理及植物硒测定方法研究虚拟仿真实验 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 章爱群、斯琴朝克图、胡超、黄宏霞、张杨 |
46 | 中学思想政治教学论综合实践 | 2020年度省级一流本科课程认定结果 | 省教育厅 | 2021 | 周鑫、沈英、陈进军、乐波、杨秋艳 |
47 | 《区块链博彩》 | 湖北省本科高校首批省级精品在线开放课程 | 省教育厅 | 2019 | 汪殿蓓、王志芳、刘杰、段丽君、赵丽艳 |
48 | 孔子的智慧 | 2015年省级精品视频公开课 | 省教育厅 | 2016 | 谭洁、张敏 |
49 | 计算机基础 | 2016年度湖北高校省级精品资源共享课本科课程 | 省教育厅 | 2016 | 熊曾刚 |
50 | 学与教的心理学 | 2016年度湖北高校省级精品资源共享课本科课程 | 省教育厅 | 2016 | 刘运芳 |
51 | 植物营养学 | 2016年度湖北高校省级精品资源共享课本科课程 | 省教育厅 | 2016 | 李德华 |
52 | 国文解读 | 2014年度省级精品视频公开课 | 省教育厅 | 2014 | 王随仁、李天喜等(8人) |
53 | 文科毕业论文写作 | 2014年度湖北高校省级精品资源共享课本科课程 | 省教育厅 | 2014 | 周水涛 |
54 | 生物统计学 | 2014年度湖北高校省级精品资源共享课本科课程 | 省教育厅 | 2014 | 李建华 |
55 | 说孝 | 第五批“精品视频公开课” | 教育部 | 2014 | 肖波 |
56 | 当代教育学 | 2013年湖北高校省级精品资源共享课程 | 省教育厅 | 2013 | 丁远坤 |
57 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 精彩一门课(2010年度教育部人文社会科学研究专项任务项目) | 教育部 | 2010 | 夏建平 |
58 | 园艺植物病理学 | 2010年度湖北省高等学校省级精品课程 | 省教育厅 | 2010 | 李国元 |
59 | 电路分析 | 2008年度湖北省高等学校省级精品课程 | 省教育厅 | 2008 | 王新民 |
60 | 中国现当代文学史 | 2006年度湖北省高等学校省级精品课程 | 省教育厅 | 2006 | 江胜清 |
61 | 中国古代文学史 | 2005年度湖北省高等学校省级精品课程 | 省教育厅 | 2005 | 王庆芳 |
63 | 植物学 | 2004年度湖北省高等学校省级精品课程 | 省教育厅 | 2005 | 姜益泉 |
64 | 有机化学 | 2003年度湖北省高等学校省级精品课程 | 省教育厅 | 2004 | 陈新友 |
地址:湖北省孝感市交通大道272号 邮政编码:432000
招生咨询电话:(0712)2345651/52/53/54
咨询接访电话:(0712)2345678
鄂ICP备12004294号-1 鄂公网安备42090202000165号